SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
922002 22/09/2020 ***834613** SANCHO ESCÓRCIO DE SOUZA 300,00 300,00 300,00
922001 22/09/2020 ***889703** JOÃO BATISTA DE PAIVA PEREIRA 216,00 216,00 216,00
918001 18/09/2020 ***970850001** A L F DE ARAUJO SERVICOS DE INFORMATICA 80,00 0,00 0,00
918002 18/09/2020 ***970850001** A L F DE ARAUJO SERVICOS DE INFORMATICA 80,00 80,00 80,00
915001 15/09/2020 ***017378** ROBERTO SILVA OLIVEIRA 300,00 300,00 300,00
911002 11/09/2020 ***460333** JAQUELINE GONÇALVES DE CARVALHO BRITO 360,00 360,00 360,00
911001 11/09/2020 ***889703** JOÃO BATISTA DE PAIVA PEREIRA 216,00 216,00 216,00
910003 10/09/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 54.191,30 54.191,30 43.791,32
910004 10/09/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 5.797,96 5.797,96 4.728,99
910002 10/09/2020 ***539963** ANTONIO DE PÁDUA S. SILVA 300,00 300,00 300,00
Totais: 61.841,26 61.761,26 50.292,31  
Total: 283 - Mostrando 10 por página