SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
910009 10/09/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 180,00 180,00 180,00
910002 10/09/2020 ***539963** ANTONIO DE PÁDUA S. SILVA 300,00 300,00 300,00
910005 10/09/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 700,00 700,00 700,00
910004 10/09/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 5.797,96 5.797,96 4.728,99
910001 10/09/2020 ***889703** JOÃO BATISTA DE PAIVA PEREIRA 216,00 216,00 216,00
910003 10/09/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 54.191,30 54.191,30 43.791,32
909001 09/09/2020 ***971000001** GMT CABRAL ME 480,00 480,00 480,00
903003 03/09/2020 ***717610001** JOACI PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR 87897911349 120,00 120,00 120,00
903001 03/09/2020 ***067970001** G.A. DE SOUSA BRAGA INFORMATICA EIRELLI 2.665,00 2.665,00 2.665,00
903002 03/09/2020 ***918420001** ILUMINAR COMERCIO E ENGENHARIA LTDA 1.175,42 1.175,42 1.175,42
Totais: 65.825,68 65.825,68 54.356,73  
Total: 283 - Mostrando 10 por página