SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
901001 01/09/2020 ***844043** JOSÉ FRANCISCO DE CARVALHO 300,00 300,00 300,00
901002 01/09/2020 ***889703** JOÃO BATISTA DE PAIVA PEREIRA 216,00 216,00 216,00
901003 01/09/2020 ***265830001** M. DOS R. ALENCAR DE CARVALHO ME 180,00 180,00 180,00
821004 21/08/2020 ***322580001** SERTEPA AUTO CENTER LTDA 300,00 300,00 300,00
821002 21/08/2020 ***322580001** SERTEPA AUTO CENTER LTDA 741,00 741,00 741,00
821001 21/08/2020 ***322580001** SERTEPA AUTO CENTER LTDA 300,00 0,00 0,00
818001 18/08/2020 ***397490001** EDSON FEITOSA DA SILVA ME 794,70 794,70 794,70
818002 18/08/2020 ***397490001** EDSON FEITOSA DA SILVA ME 1.559,10 1.559,10 1.559,10
817001 17/08/2020 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 5,76 5,76 5,76
811005 11/08/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 579,76 579,76 579,76
Totais: 4.976,32 4.676,32 4.676,32  
Total: 283 - Mostrando 10 por página