SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
811004 11/08/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 700,00 700,00 700,00
811005 11/08/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 579,76 579,76 579,76
811003 11/08/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 5.797,96 5.797,96 4.787,46
811006 11/08/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 5.586,88 5.586,88 5.162,47
811007 11/08/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 612,50 612,50 612,50
811008 11/08/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 180,00 180,00 180,00
811001 11/08/2020 ***722460001** M DE J A DOS SANTOS 876,85 876,85 876,85
729001 29/07/2020 ***390212** FRANCISCO GOMES DO VALE 300,00 300,00 300,00
729002 29/07/2020 ***017378** ROBERTO SILVA OLIVEIRA 300,00 300,00 300,00
727001 27/07/2020 ***017378** ROBERTO SILVA OLIVEIRA 300,00 300,00 300,00
Totais: 15.233,95 15.233,95 13.799,04  
Total: 283 - Mostrando 10 por página