SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
724001 24/07/2020 ***265830001** M. DOS R. ALENCAR DE CARVALHO ME 180,00 180,00 180,00
721001 21/07/2020 ***472953** JORGIANA MOURA DO NASCIMENTO 216,00 216,00 216,00
721002 21/07/2020 ***460333** JAQUELINE GONÇALVES DE CARVALHO BRITO 360,00 360,00 360,00
717001 17/07/2020 ***024260001** PHB COMERCIAL LTDA 4.679,10 4.679,10 4.679,10
715001 15/07/2020 ***057440001** BARBARA NUNES BARBOSA SANTOS EIRELI 36.600,00 30.164,48 30.164,48
714001 14/07/2020 ***010160004** DELTA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 85,00 85,00 85,00
713006 13/07/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 54.191,30 54.191,30 43.791,32
713008 13/07/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 180,00 180,00 180,00
713007 13/07/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 5.586,88 5.586,88 5.162,47
713001 13/07/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 5.797,96 5.797,96 4.652,28
Totais: 107.876,24 101.440,72 89.470,65  
Total: 283 - Mostrando 10 por página