SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
615001 15/06/2020 ***981640001** PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 572,85 572,85 572,85
610002 10/06/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 5.797,96 5.797,96 4.787,46
610006 10/06/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 180,00 180,00 180,00
610005 10/06/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 5.586,88 5.586,88 5.162,47
610004 10/06/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 579,76 579,76 579,76
610003 10/06/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 700,00 700,00 700,00
610001 10/06/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 54.191,30 54.191,30 42.144,92
605001 05/06/2020 ***717610001** JOACI PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR 87897911349 100,00 100,00 100,00
604001 04/06/2020 ***067970001** G.A. DE SOUSA BRAGA INFORMATICA EIRELLI 3.185,00 3.185,00 3.185,00
603001 03/06/2020 ***584213** MARCOS AURELIO DA CONNCEICAO 250,00 250,00 227,05
Totais: 71.143,75 71.143,75 57.639,51  
Total: 283 - Mostrando 10 por página