SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
519001 19/05/2020 ***613710001** TECNOGRAF - PREST DE SERV - LTDA 716,50 716,50 716,50
513001 13/05/2020 ***981640001** PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 576,32 576,32 576,32
512001 12/05/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 54.191,30 54.191,30 42.144,92
512006 12/05/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 703,44 703,44 703,44
512005 12/05/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 5.586,88 5.586,88 5.162,47
512004 12/05/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 579,76 579,76 579,76
512003 12/05/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 700,00 700,00 700,00
512002 12/05/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 5.797,96 5.797,96 4.787,46
512007 12/05/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 180,00 180,00 180,00
506001 06/05/2020 ***717610001** JOACI PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR 87897911349 100,00 0,00 0,00
Totais: 69.132,16 69.032,16 55.550,87  
Total: 283 - Mostrando 10 por página