SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
504001 04/05/2020 ***717610001** JOACI PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR 87897911349 100,00 100,00 100,00
427001 27/04/2020 ***870530002** T DE J MEDEIROS DA SILVA ME 350,00 350,00 350,00
414003 14/04/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 180,00 180,00 180,00
414004 14/04/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 5.797,96 5.797,96 4.787,46
414008 14/04/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 54.191,30 54.191,30 42.144,92
414006 14/04/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 700,00 700,00 700,00
414002 14/04/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 1.045,00 1.045,00 1.045,00
414005 14/04/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 797,22 797,22 797,22
414001 14/04/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 5.586,88 5.586,88 5.162,47
414007 14/04/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 579,76 579,76 579,76
Totais: 69.328,12 69.328,12 55.846,83  
Total: 283 - Mostrando 10 por página