SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
413001 13/04/2020 ***981640001** PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 572,88 572,88 572,88
408001 08/04/2020 ***970850001** A L F DE ARAUJO SERVICOS DE INFORMATICA 150,00 150,00 150,00
323001 23/03/2020 ***717610001** JOACI PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR 87897911349 100,00 0,00 0,00
319001 19/03/2020 ***270143** JOSE ADRIANO BASTOS ARAUJO 375,00 375,00 364,55
319002 19/03/2020 ***717610001** JOACI PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR 87897911349 100,00 100,00 100,00
316014 16/03/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 579,76 579,76 579,76
316012 16/03/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 797,22 797,22 797,22
316003 16/03/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 58.668,42 58.668,42 45.166,17
316013 16/03/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 700,00 700,00 700,00
316011 16/03/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 1.594,44 1.594,44 1.594,44
Totais: 63.637,72 63.537,72 50.025,02  
Total: 283 - Mostrando 10 por página