SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
113001 13/01/2020 ***164293** JEOVANY FLORINDO DE CARVALHO FILHO 210,00 210,00 199,50
108001 08/01/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 51.952,74 51.952,74 40.619,70
102005 02/01/2020 ***357560001** LUZINEDE MARIA DE SOUSA 40.800,00 40.800,00 39.984,00
102008 02/01/2020 ***064940001** BURITI PREV - FUNDO DE PREVIDENCIA MUN. B LOP 15.000,00 0,00 0,00
102010 02/01/2020 ***064940001** BURITI PREV - FUNDO DE PREVIDENCIA MUN. B LOP 14.800,00 13.213,25 11.340,77
102011 02/01/2020 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 153.000,00 0,00 0,00
102006 02/01/2020 ***093490001** ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 32.400,00 32.400,00 32.274,60
102013 02/01/2020 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 153.000,00 145.886,90 145.886,90
102007 02/01/2020 ***000003159** BANCO DO BRASIL - BURITI DOS LOPES - Agência 2.500,00 2.366,96 2.366,96
102002 02/01/2020 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA - EPP 12.468,00 12.468,00 12.468,00
Totais: 476.130,74 299.297,85 285.140,43  
Total: 283 - Mostrando 10 por página