SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1223001 23/12/2020 ***017378** ROBERTO SILVA OLIVEIRA 300,00 300,00 300,00
1223003 23/12/2020 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 13.151,19 13.151,19 13.151,19
1222002 22/12/2020 ***889703** JOÃO BATISTA DE PAIVA PEREIRA 216,00 216,00 216,00
1222001 22/12/2020 ***217440001** F DAS C DA SILVA MACHADO MOVEIS ME 1.240,00 1.240,00 1.240,00
1221002 21/12/2020 ***265830001** M. DOS R. ALENCAR DE CARVALHO ME 180,00 180,00 180,00
1221001 21/12/2020 ***613710001** TECNOGRAF - PREST DE SERV - LTDA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1218002 18/12/2020 ***457470001** ÁGUA E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A - AGESPISA 102,57 102,57 102,57
1218001 18/12/2020 ***067970001** G.A. DE SOUSA BRAGA INFORMATICA EIRELLI 7.124,40 7.124,40 7.124,40
1217004 17/12/2020 ***477660001** MONOBLOCO PARNAIBA LTDA 770,00 770,00 770,00
1217002 17/12/2020 ***717610001** JOACI PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR 87897911349 200,00 200,00 200,00
Totais: 26.284,16 26.284,16 26.284,16  
Total: 283 - Mostrando 10 por página