SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1117003 17/11/2020 ***584213** MARCOS AURELIO DA CONNCEICAO 250,00 250,00 227,05
1117002 17/11/2020 ***613710001** TECNOGRAF - PREST DE SERV - LTDA 946,80 946,80 946,80
1111006 11/11/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 180,00 180,00 180,00
1111004 11/11/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 54.191,30 54.191,30 43.910,16
1111002 11/11/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 700,00 700,00 700,00
1111005 11/11/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 5.586,88 5.586,88 5.162,47
1111003 11/11/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 579,76 579,76 579,76
1111001 11/11/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 5.797,96 5.797,96 4.787,46
1109002 09/11/2020 ***407480001** COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ 710,00 710,00 710,00
1109001 09/11/2020 ***457470001** ÁGUA E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A - AGESPISA 247,61 247,61 247,61
Totais: 69.190,31 69.190,31 57.451,31  
Total: 283 - Mostrando 10 por página