SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1009001 09/10/2020 ***265830001** M. DOS R. ALENCAR DE CARVALHO ME 180,00 180,00 180,00
1009004 09/10/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 700,00 700,00 700,00
1009008 09/10/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 54.191,30 54.191,30 43.910,16
1009007 09/10/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 180,00 180,00 180,00
1008001 08/10/2020 ***613710001** TECNOGRAF - PREST DE SERV - LTDA 935,00 935,00 935,00
1008002 08/10/2020 ***613710001** TECNOGRAF - PREST DE SERV - LTDA 1.170,00 1.170,00 1.170,00
1002001 02/10/2020 ***717610001** JOACI PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR 87897911349 120,00 120,00 120,00
1001002 01/10/2020 ***889703** JOÃO BATISTA DE PAIVA PEREIRA 216,00 216,00 216,00
1001004 01/10/2020 ***280463** JEFFERSON FERNANDO DE SOUSA CHAVES 300,00 300,00 300,00
1001001 01/10/2020 ***397490001** EDSON FEITOSA DA SILVA ME 90,80 0,00 0,00
Totais: 58.083,10 57.992,30 47.711,16  
Total: 283 - Mostrando 10 por página