SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231001 31/12/2020 ***460333** JAQUELINE GONÇALVES DE CARVALHO BRITO 360,00 0,00 0,00
1230006 30/12/2020 ***460333** JAQUELINE GONÇALVES DE CARVALHO BRITO 360,00 360,00 360,00
1230002 30/12/2020 ***477660001** MONOBLOCO PARNAIBA LTDA 1.030,00 1.030,00 1.030,00
1230001 30/12/2020 ***942823** KAROLAINE MACEDO CARVALHO 1.210,95 1.210,95 1.210,95
1230007 30/12/2020 ***472953** JORGIANA MOURA DO NASCIMENTO 216,00 216,00 216,00
1230003 30/12/2020 ***397490001** EDSON FEITOSA DA SILVA ME 1.501,95 1.501,95 1.501,95
1230004 30/12/2020 ***397490001** EDSON FEITOSA DA SILVA ME 720,00 720,00 720,00
1230005 30/12/2020 ***397490001** EDSON FEITOSA DA SILVA ME 231,50 231,50 231,50
1229001 29/12/2020 ***613710001** TECNOGRAF - PREST DE SERV - LTDA 950,00 950,00 950,00
1229002 29/12/2020 ***889703** JOÃO BATISTA DE PAIVA PEREIRA 216,00 216,00 216,00
Totais: 6.796,40 6.436,40 6.436,40  
Total: 283 - Mostrando 10 por página