SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
302001 02/03/2020 ***114540001** J.R.D. BRANDÃO EIRELI 7.310,00 7.310,00 7.310,00
302002 02/03/2020 ***057440001** BARBARA NUNES BARBOSA SANTOS EIRELI 9.825,00 9.046,53 9.046,53
221001 21/02/2020 ***045290001** BERENICE DINIZ AMARAL 1.550,00 1.550,00 1.550,00
220001 20/02/2020 ***717610001** JOACI PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR 87897911349 100,00 100,00 100,00
219002 19/02/2020 ***280463** JEFFERSON FERNANDO DE SOUSA CHAVES 250,00 250,00 250,00
219001 19/02/2020 ***889703** JOÃO BATISTA DE PAIVA PEREIRA 180,00 180,00 180,00
218002 18/02/2020 ***942823** KAROLAINE MACEDO CARVALHO 947,70 947,70 947,70
218001 18/02/2020 ***812723** JESSE BATISTA DA SILVA 300,00 300,00 285,00
217005 17/02/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 509,52 509,52 509,52
217009 17/02/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 180,00 180,00 180,00
Totais: 21.152,22 20.373,75 20.358,75  
Total: 283 - Mostrando 10 por página