SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
217011 17/02/2020 ***806350001** SABRINA REGEA DE CARVALHO PRIMO 2.690,00 2.690,00 2.690,00
217004 17/02/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 555,84 555,84 555,84
217006 17/02/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 51.952,74 51.952,74 40.619,78
217008 17/02/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 5.528,75 5.528,75 5.086,45
217003 17/02/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 700,00 700,00 700,00
217001 17/02/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 5.558,40 5.558,40 4.357,08
217007 17/02/2020 ***806350001** SABRINA REGEA DE CARVALHO PRIMO 2.690,00 0,00 0,00
217002 17/02/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 1.528,56 1.528,56 1.528,56
214001 14/02/2020 ***017378** ROBERTO SILVA OLIVEIRA 250,00 250,00 250,00
214004 14/02/2020 ***605563** JOSE ANTONIO DE SOUSA JUNIOR 300,00 300,00 285,00
Totais: 71.754,29 69.064,29 56.072,71  
Total: 283 - Mostrando 10 por página