SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
211001 11/02/2020 ***558510001** LITORAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 225,00 225,00 225,00
210001 10/02/2020 ***851180001** RELEVO DESIGNER E FORMAS LTDA ME 7.810,00 0,00 0,00
210003 10/02/2020 ***584213** MARCOS AURELIO DA CONNCEICAO 925,00 925,00 868,30
210004 10/02/2020 ***092620001** FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA SERVIÇOS GRAFICOS ME 1.200,00 1.200,00 1.200,00
207001 07/02/2020 ***981640001** PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 572,88 572,88 572,88
206002 06/02/2020 ***973030011** NEWLAND VEICULOS LTDA - PARNAÍBA 2.338,06 2.338,06 2.338,06
206001 06/02/2020 ***973030011** NEWLAND VEICULOS LTDA - PARNAÍBA 1.261,94 1.261,94 1.261,94
205001 05/02/2020 ***927050001** F DAS C SILVA ARAUJO ME 400,00 400,00 400,00
204001 04/02/2020 ***918420001** ILUMINAR COMERCIO E ENGENHARIA LTDA 64,53 64,53 64,53
128001 28/01/2020 ***460333** JAQUELINE GONÇALVES DE CARVALHO BRITO 300,00 300,00 300,00
Totais: 15.097,41 7.287,41 7.230,71  
Total: 283 - Mostrando 10 por página