SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
128002 28/01/2020 ***889703** JOÃO BATISTA DE PAIVA PEREIRA 180,00 180,00 180,00
127001 27/01/2020 ***187940001** JOSE ADRIANO DE SALES 135,00 135,00 135,00
127003 27/01/2020 ***140550022** MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A. 2.737,72 2.737,72 2.737,72
127002 27/01/2020 ***717610001** JOACI PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR 87897911349 150,00 150,00 150,00
124007 24/01/2020 ***465440001** ANA MARIA VIEIRA DE MORAES 5.500,00 5.500,00 5.500,00
124003 24/01/2020 ***067970001** G.A. DE SOUSA BRAGA INFORMATICA EIRELLI 675,00 0,00 0,00
124005 24/01/2020 ***067970001** G.A. DE SOUSA BRAGA INFORMATICA EIRELLI 675,00 675,00 675,00
124002 24/01/2020 ***918420001** ILUMINAR COMERCIO E ENGENHARIA LTDA 398,24 398,24 398,24
124001 24/01/2020 ***465440001** ANA MARIA VIEIRA DE MORAES 5.500,00 0,00 0,00
121001 21/01/2020 ***959163** ELIVAN BERTOLDO MACHADO 180,00 180,00 169,55
Totais: 16.130,96 9.955,96 9.945,51  
Total: 283 - Mostrando 10 por página