SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
121002 21/01/2020 ***276640001** EXATOP SISTEMAS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA 1.295,00 1.295,00 895,00
120001 20/01/2020 ***853703** ECIVALDO DE BRITO DA COSTA 520,00 520,00 483,55
120002 20/01/2020 ***927050001** F DAS C SILVA ARAUJO ME 1.200,00 1.200,00 1.200,00
120005 20/01/2020 ***806350001** SABRINA REGEA DE CARVALHO PRIMO 2.450,00 2.450,00 2.450,00
120003 20/01/2020 ***806350001** SABRINA REGEA DE CARVALHO PRIMO 2.450,00 0,00 0,00
115020 15/01/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 509,52 509,52 509,52
115019 15/01/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 555,84 555,84 555,84
115018 15/01/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 700,00 700,00 700,00
115003 15/01/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 700,00 0,00 0,00
115007 15/01/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 519,50 519,50 519,50
Totais: 10.899,86 7.749,86 7.313,41  
Total: 283 - Mostrando 10 por página