SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1217003 17/12/2020 ***717610001** JOACI PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR 87897911349 200,00 200,00 200,00
1217001 17/12/2020 ***044521** DJALMA DE SOUSA COSTA 500,00 500,00 464,55
1214007 14/12/2020 ***066840001** J ALVES DE SOUSA 60,00 60,00 60,00
1214006 14/12/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 180,00 180,00 180,00
1214005 14/12/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 5.586,88 5.586,88 5.162,47
1214004 14/12/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 579,76 579,76 579,76
1214003 14/12/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 700,00 700,00 700,00
1214001 14/12/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 54.191,30 54.191,30 43.910,16
1214002 14/12/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 5.797,96 5.797,96 4.787,46
1210001 10/12/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 3.571,78 3.571,78 2.854,13
Totais: 71.367,68 71.367,68 58.898,53  
Total: 283 - Mostrando 10 por página