SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1210003 10/12/2020 ***407480001** COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ 808,57 808,57 808,57
1210002 10/12/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 2.886,44 2.886,44 2.462,03
1209003 09/12/2020 ***460333** JAQUELINE GONÇALVES DE CARVALHO BRITO 360,00 360,00 360,00
1209002 09/12/2020 ***889703** JOÃO BATISTA DE PAIVA PEREIRA 216,00 216,00 216,00
1209001 09/12/2020 ***390212** FRANCISCO GOMES DO VALE 300,00 300,00 300,00
1209004 09/12/2020 ***024260001** PHB COMERCIAL LTDA 5.579,00 5.579,00 5.579,00
1204003 04/12/2020 ***712433** GIOVANNE CANUTO RIBEIRO 126,32 126,32 120,00
1125002 25/11/2020 ***889703** JOÃO BATISTA DE PAIVA PEREIRA 216,00 216,00 216,00
1125001 25/11/2020 ***265830001** M. DOS R. ALENCAR DE CARVALHO ME 180,00 180,00 180,00
1125003 25/11/2020 ***460333** JAQUELINE GONÇALVES DE CARVALHO BRITO 360,00 360,00 360,00
Totais: 11.032,33 11.032,33 10.601,60  
Total: 283 - Mostrando 10 por página