SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1124001 24/11/2020 ***397490001** EDSON FEITOSA DA SILVA ME 370,20 370,20 370,20
1124002 24/11/2020 ***397490001** EDSON FEITOSA DA SILVA ME 1.268,15 1.268,15 1.268,15
1123001 23/11/2020 ***722460001** M DE J A DOS SANTOS 841,00 0,00 0,00
1120001 20/11/2020 ***017378** ROBERTO SILVA OLIVEIRA 300,00 300,00 300,00
1120003 20/11/2020 ***889703** JOÃO BATISTA DE PAIVA PEREIRA 216,00 216,00 216,00
1120002 20/11/2020 ***722460001** M DE J A DOS SANTOS 841,00 841,00 841,00
1118001 18/11/2020 ***889703** JOÃO BATISTA DE PAIVA PEREIRA 216,00 216,00 216,00
1118003 18/11/2020 ***889703** JOÃO BATISTA DE PAIVA PEREIRA 432,00 0,00 0,00
1118002 18/11/2020 ***460333** JAQUELINE GONÇALVES DE CARVALHO BRITO 360,00 360,00 360,00
1117002 17/11/2020 ***613710001** TECNOGRAF - PREST DE SERV - LTDA 946,80 946,80 946,80
Totais: 5.791,15 4.518,15 4.518,15  
Total: 283 - Mostrando 10 por página