SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1027002 27/10/2020 ***717610001** JOACI PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR 87897911349 300,00 300,00 300,00
1027001 27/10/2020 ***712433** GIOVANNE CANUTO RIBEIRO 125,30 125,30 119,03
1023001 23/10/2020 ***265830001** M. DOS R. ALENCAR DE CARVALHO ME 180,00 180,00 180,00
1021003 21/10/2020 ***460333** JAQUELINE GONÇALVES DE CARVALHO BRITO 360,00 360,00 360,00
1021002 21/10/2020 ***834613** SANCHO ESCÓRCIO DE SOUZA 300,00 300,00 300,00
1021001 21/10/2020 ***889703** JOÃO BATISTA DE PAIVA PEREIRA 216,00 216,00 216,00
1009002 09/10/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 5.797,96 5.797,96 4.787,46
1009006 09/10/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 5.586,88 5.586,88 5.162,47
1009005 09/10/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 579,76 579,76 579,76
1009001 09/10/2020 ***265830001** M. DOS R. ALENCAR DE CARVALHO ME 180,00 180,00 180,00
Totais: 13.625,90 13.625,90 12.184,72  
Total: 283 - Mostrando 10 por página