SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 88 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***390212** FRANCISCO GOMES DO VALE 24/03/2023 324003 300,00
***280463** JEFFERSON FERNANDO DE SOUSA CHAVES 24/03/2023 324001 360,00
***280463** JEFFERSON FERNANDO DE SOUSA CHAVES 24/03/2023 324005 720,00
***889703** JOAO BATISTA DE PAIVA PEREIRA 24/03/2023 324004 216,00
***925893** TAINA OLANE FERREIRA DE AZEVEDO ALVES 24/03/2023 324002 300,00
***506693** DIRCEU SOARES SOUZA 20/03/2023 320003 216,00
***959523** FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA GOMES 20/03/2023 320002 300,00
***280463** JEFFERSON FERNANDO DE SOUSA CHAVES 20/03/2023 320004 720,00
***844043** JOSE FRANCISCO DE CARVALHO 20/03/2023 320001 300,00
***390212** FRANCISCO GOMES DO VALE 14/03/2023 314002 300,00
Total: 88 - Mostrando 10 por página