SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
331001 31/03/2023 ***904800002** S R DE CARVALHO 1.044,00 1.044,00 1.044,00
328001 28/03/2023 ***282113** MARCILENE DO NASCIMENTO MACEDO 1.450,00 1.450,00 1.450,00
324005 24/03/2023 ***280463** JEFFERSON FERNANDO DE SOUSA CHAVES 720,00 720,00 720,00
324003 24/03/2023 ***390212** FRANCISCO GOMES DO VALE 300,00 300,00 300,00
324004 24/03/2023 ***889703** JOAO BATISTA DE PAIVA PEREIRA 216,00 216,00 216,00
324001 24/03/2023 ***280463** JEFFERSON FERNANDO DE SOUSA CHAVES 360,00 360,00 360,00
324002 24/03/2023 ***925893** TAINA OLANE FERREIRA DE AZEVEDO ALVES 300,00 300,00 300,00
322001 22/03/2023 ***064940001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE BURITI DOS LO 1.072,04 1.072,04 1.072,04
320002 20/03/2023 ***959523** FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA GOMES 300,00 300,00 300,00
320003 20/03/2023 ***506693** DIRCEU SOARES SOUZA 216,00 216,00 216,00
Totais: 5.978,04 5.978,04 5.978,04  
Total: 96 - Mostrando 10 por página