SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
115004 15/01/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 555,84 0,00 0,00
115020 15/01/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 509,52 509,52 509,52
115008 15/01/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 180,00 180,00 180,00
115015 15/01/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 5.558,40 5.558,40 4.357,07
115016 15/01/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 1.528,56 1.528,56 1.528,56
115017 15/01/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 764,28 764,28 764,28
115018 15/01/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 700,00 700,00 700,00
108001 08/01/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 51.952,74 51.952,74 40.619,70
Totais: 61.749,34 61.193,50 48.659,13  
Total: 98 - Mostrando 10 por página