SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1009003 09/10/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 1.147,22 1.147,22 1.147,22
910005 10/09/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 700,00 700,00 700,00
910003 10/09/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 54.191,30 54.191,30 43.791,32
910009 10/09/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 180,00 180,00 180,00
910004 10/09/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 5.797,96 5.797,96 4.728,99
910006 10/09/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 579,76 579,76 579,76
910007 10/09/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 531,48 531,48 531,48
910008 10/09/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 5.586,88 5.586,88 5.162,47
811007 11/08/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 612,50 612,50 612,50
811008 11/08/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 180,00 180,00 180,00
Totais: 69.507,10 69.507,10 57.613,74  
Total: 98 - Mostrando 10 por página