SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
811008 11/08/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 180,00 180,00 180,00
811005 11/08/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 579,76 579,76 579,76
811002 11/08/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 54.191,30 54.191,30 43.791,32
811004 11/08/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 700,00 700,00 700,00
811003 11/08/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 5.797,96 5.797,96 4.787,46
713006 13/07/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 54.191,30 54.191,30 43.791,32
713007 13/07/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 5.586,88 5.586,88 5.162,47
713008 13/07/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 180,00 180,00 180,00
713005 13/07/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 579,76 579,76 579,76
713004 13/07/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 700,00 700,00 700,00
Totais: 122.686,96 122.686,96 100.452,09  
Total: 98 - Mostrando 10 por página