SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
414006 14/04/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 700,00 700,00 700,00
414008 14/04/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 54.191,30 54.191,30 42.144,92
414002 14/04/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 1.045,00 1.045,00 1.045,00
414003 14/04/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 180,00 180,00 180,00
316008 16/03/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 5.703,14 5.703,14 5.268,26
316013 16/03/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 700,00 700,00 700,00
316012 16/03/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 797,22 797,22 797,22
316014 16/03/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 579,76 579,76 579,76
316010 16/03/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 6.456,76 6.456,76 5.199,47
316005 16/03/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 180,00 0,00 0,00
Totais: 70.533,18 70.353,18 56.614,63  
Total: 98 - Mostrando 10 por página