SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
316004 16/03/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 5.586,88 0,00 0,00
316001 16/03/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 54.191,30 0,00 0,00
316011 16/03/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 1.594,44 1.594,44 1.594,44
316009 16/03/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 180,00 180,00 180,00
316003 16/03/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 58.668,42 58.668,42 45.166,17
217006 17/02/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 51.952,74 51.952,74 40.619,78
217005 17/02/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 509,52 509,52 509,52
217004 17/02/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 555,84 555,84 555,84
217003 17/02/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 700,00 700,00 700,00
217002 17/02/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 1.528,56 1.528,56 1.528,56
Totais: 175.467,70 115.689,52 90.854,31  
Total: 98 - Mostrando 10 por página