SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
217001 17/02/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 5.558,40 5.558,40 4.357,08
217009 17/02/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 180,00 180,00 180,00
217008 17/02/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 5.528,75 5.528,75 5.086,45
115019 15/01/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 555,84 555,84 555,84
115005 15/01/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 509,52 0,00 0,00
115006 15/01/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 5.504,75 5.504,75 5.064,37
115007 15/01/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 519,50 519,50 519,50
115002 15/01/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 764,28 0,00 0,00
115003 15/01/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 700,00 0,00 0,00
115001 15/01/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 5.558,40 0,00 0,00
Totais: 25.379,44 17.847,24 15.763,24  
Total: 98 - Mostrando 10 por página