SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
713005 13/07/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 579,76 579,76 579,76
713004 13/07/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 700,00 700,00 700,00
713003 13/07/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 764,81 764,81 764,81
713002 13/07/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 797,22 797,22 797,22
707001 07/07/2020 ***704211** DENILSON DE CARVALHO NUNES 240,00 240,00 228,00
706001 06/07/2020 ***717610001** JOACI PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR 87897911349 100,00 100,00 100,00
704001 04/07/2020 ***010160004** DELTA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 85,00 0,00 0,00
701001 01/07/2020 ***265830001** M. DOS R. ALENCAR DE CARVALHO ME 180,00 180,00 180,00
620001 20/06/2020 ***067970001** G.A. DE SOUSA BRAGA INFORMATICA EIRELLI 764,00 764,00 764,00
616001 16/06/2020 ***652600001** JONATAS FONSECA AMARAL 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Totais: 11.210,79 11.125,79 11.113,79  
Total: 283 - Mostrando 10 por página