SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
316010 16/03/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 6.456,76 6.456,76 5.199,47
316001 16/03/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 54.191,30 0,00 0,00
316004 16/03/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 5.586,88 0,00 0,00
316005 16/03/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 180,00 0,00 0,00
316008 16/03/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 5.703,14 5.703,14 5.268,26
316009 16/03/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 180,00 180,00 180,00
315001 15/03/2020 ***981640001** PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 572,88 572,88 572,88
309001 09/03/2020 ***870530002** T DE J MEDEIROS DA SILVA ME 350,00 350,00 350,00
307001 07/03/2020 ***571300001** CENTRO MUSICAL LTDA 340,00 340,00 340,00
304001 04/03/2020 ***554323** MARCOS ANTONIO ARAÚJO DOS SANTOS 158,00 158,00 150,10
Totais: 73.718,96 13.760,78 12.060,71  
Total: 283 - Mostrando 10 por página