SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
115006 15/01/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 5.504,75 5.504,75 5.064,37
115005 15/01/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 509,52 0,00 0,00
115001 15/01/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 5.558,40 0,00 0,00
115004 15/01/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 555,84 0,00 0,00
115017 15/01/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 764,28 764,28 764,28
115016 15/01/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 1.528,56 1.528,56 1.528,56
115015 15/01/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 5.558,40 5.558,40 4.357,07
115008 15/01/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 180,00 180,00 180,00
115002 15/01/2020 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - FOLHA 764,28 0,00 0,00
115009 15/01/2020 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 2.900,00 2.733,64 2.733,64
Totais: 23.824,03 16.269,63 14.627,92  
Total: 283 - Mostrando 10 por página